amaran Mini Fresnel amaran Ray 60C & 120C용






Category: 플래시 반사판
주요 특징
- amaran Ray 60c 및 120c용 초소형 Bowens 마운트 프레넬 부착물
- 최대 6배 출력 향상:amaran Ray 60c 및 120c의 출력을 각각 최대 23,790 lux 및 42,600 lux(@1m)까지 강화
- 15° ~ 30°스팟-플러드 빔 각도 범위
- 4.7인치(12cm) 직경 유리 렌즈
- 조절 가능한 4날 미니 반도어 포함빛을 성형, 차단 및 제어
구성품
- 1x amaran 미니 프레넬
- 1x amaran 미니 반도어
제품 사양
| 빔 각도(스팟) | 15º |
| 크기(미니 프레넬) | Ø18.7 x 14.0cm Ø7.36 x 5.51인치 |
| 무게(미니 프레넬) | 370g / 0.82lbs |
| 빔 각도(플러드) | 30º |
| 크기(미니 반도어) | 26.9 x 17.4 x 5.9cm 10.59 x 6.85 x 2.32인치 |
| 무게(미니 반도어) | 180g / 0.40lbs |
광도 측정
| CCT | 거리 | amaran Ray 60c (스팟 15°) | amaran Ray 60c (플러드 30°) | amaran Ray 120c (스팟 15°) | amaran Ray 120c (플러드 30°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,300K | 1m | 20,030 lux | 7,740 lux | 29,900 lux | 11,540 lux |
| 3m | 2,226 lux | 860 lux | 3,322 lux | 1,282 lux | |
| 3,200K | 1m | 23,430 lux | 9,090 lux | 43,100 lux | 16,620 lux |
| 3m | 2,603 lux | 1,019 lux | 4,789 lux | 1,847 lux | |
| 4,300K | 1m | 23,790 lux | 9,250 lux | 42,600 lux | 16,480 lux |
| 3m | 2,643 lux | 1,028 lux | 4,733 lux | 1,831 lux | |
| 5,600K | 1m | 23,100 lux | 2,567 lux | 41,100 lux | 15,840 lux |
| 3m | 2,567 lux | 993 lux | 4,567 lux | 1,760 lux | |
| 6,500K | 1m | 22,640 lux | 8,780 lux | 40,200 lux | 15,520 lux |
| 3m | 2,516 lux | 976 lux | 4,467 lux | 1,724 lux | |
| 10,000K | 1m | 20,980 lux | 8,150 lux | 36,800 lux | 14,190 lux |
| 3m | 2,331 lux | 906 lux | 4,089 lux | 1,577 lux |
결제 방법
이용 가능한 결제 방법과 최종 금액은 결제 화면에 표시됩니다.
처리 및 배송 기간
주문 처리 시간과 배송 시간을 모두 고려하세요.
Standard Shipping: 주문 처리 (영업일) 0–1; 운송 (영업일) 7–15.
Express Shipping: 주문 처리 (영업일) 0–1; 운송 (영업일) 7–15.
정책 보기환불 처리
환불 문의 시 판매점에 주문번호를 알려주세요.
반품 전에 환불 처리 기간을 확인하세요.
정책 보기배송 서비스
배송지와 선택한 서비스의 요금을 확인하세요.
Standard Shipping · 미국: US$0.00
Express Shipping · 미국: US$3.99
정책 보기반품 조건
상품을 보내기 전에 적용되는 반품 조건을 확인하세요.
미국 · 반품 기한 (수령 후 일수): 30. 반품 방법: 우편 반품. 반품 배송비: 판매자 부담.
정책 보기